Der AktivDog Premix
Was steckt dahinter?
Damit Dein Hund mit nur einer AktivDog Sorte rundum gut versorgt ist, muss im Napf einfach alles drin sein, was er täglich braucht. Genau hier kommt unser AktivDog Premix ins Spiel.
Der Premix ist eine speziell für AktivDog entwickelte Mischung aus wichtigen Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen. Diese Nährstoffe sind in natürlichen Zutaten nicht immer in ausreichender Menge enthalten – sie machen unser Futter erst wirklich bedarfsdeckend.
Hergestellt wird unser Premix von der Vital AG in Oberentfelden – natürlich exklusiv für AktivDog zusammengestellt und perfekt auf unsere Menüs abgestimmt.
Was wir bewusst anders machen:
Die Omega-Fettsäuren in unserem Futter stammen aus unserem selbstgemachtem Lachstran. Natürlich, hochwertig und besonders gut verwertbar.
Unsere Alleinfutter erfüllen die anerkannten FEDIAF-Richtlinien – vom Welpen bis zum Senior. Das heisst:
• ausgewogen
• sicher versorgt
• für jeden Lebensabschnitt geeignet
Kurz gesagt:
Der AktivDog Premix sorgt dafür, dass Du Deinen Hund einfach, natürlich und sorgenfrei füttern kannst.
Nährstoffe im Premix
Nährstoffe im Premix
| Zusatzstoff [Englischer Name] | Nutzen | Anteil in 1kg Premix | Mindestanteil1 | Höchstanteil1 | CAS-Nummer | Chemische Formel | Eigenschaften |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lysin | Für den Muskelaufbau, Aufbau anderer Aminosäuren, Knochenwachstum, Zellteilung und Wundheilung. | 13.8 g | 0.29 g | 1.67 g | 70-54-2 | C6H14N2O2 | Essentiel, Proteinogen, α-Aminosäure |
| Methionin | Für den Muskelaufbau und gegen Nierensteine. | 5.6 g | 0.28 g | - | 59-51-8 | C5H11NO2S | Schwefelhaltig, Essentiel, Proteinogen, α-Aminosäure |
| Threonin | Für das Nervensystem, den Immunabwehr, den Stoffwechsel und das Wachstum. | 9 g | 0.36 g | - | 72-19-5 | C4H9NO3 | Essentiel, Proteinogen, α-Aminosäure |
| Tryptophan | Als Vorstufe von Neurotransmittern und Hormonen. | 2.3 g | 0.12 g | - | 73-22-3 | C11H12N2O2 | Essentiel, Proteinogen, Aromatisch, α-Aminosäure |
| Mengenelement | Nutzen des Mengenelementes | Mengenelement Anteil in 1kg Premix | Mindestanteil des Mengenelementes1 | Höchstanteil des Mengenelementes1 | Komposition, Zusatzstoff [Englischer Name] | CAS-Nummer des Zusatzsstoffes | Charakterisierung | Herstellung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calcium | Für den Knochenaufbau und die Blutgerinnung. | 117 g | 0.35 g | 1.49 g | Monocalciumphosphat | 10031-30-8 | Ca2(H3O4P)H2O | Produkt einer chemischen Reaktion |
| Phosphor | Für den Skelettaufbau. | 155 g | 0.28 g | 0.96 g | Monocalciumphosphat | 10031-30-8 | Ca2(H3O4P)H2O | Produkt einer chemischen Reaktion |
| Natrium | Als Elektrolyt in der Körperflüssigkeit. | 70 g | 0.07 g | - | Natriumchlorid | 7647-14-5 | NaCl | Abbau von natürlichen Quellen (Salz) |
| Magnesium | 67% in den Knochen, 33% als Enzyme in den Körperzellen. | 10 g | 0.05 g | - | Magnesiumoxid | 1309-48-4 | MgO | Abbau von natürlichen Quellen (Periklas) |
| Spurenelement | Nutzen | Spurenelement Anteil in 1kg Premix | Mindestanteil des Spurenelementen1 | Höchstanteil des Spurenelementen1 | Komposition, Zusatzstoff [Englischer Name] | Kennnummer des Zusatzsstoffes | Charakterisierung | Herstellung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eisen | Für den Sauerstofftransport im Blut. | 2'200 mg | 2.49 mg | - | Eisen(II)-Sulfat Monohydrat | 3b103 | FeSO4 · H2O CAS-Nr.: 17375-41-6 | Als Nebenprodukt verschiedener Reaktionen gewonnen |
| Kupfer | Als Teil verschiedener Enzyme. | 263 mg | 0.50 mg | - | Kupfer(II)-Sulfat Pentahydrat | 3b405 | CuSO4 · 5H2O CAS-Nr.: 7758-99-8 | Die Reaktion von Kupfer(II)-Oxid und Schwefelsäure ergibt Kupfer(II)-Sulfat Pentahydrat |
| Zink | Als Bestandteil verschiedener Enzyme im Proteinstoffwechsel. | 2'453 mg | 4.98 mg | - | Zinkoxid | 3b603 | ZnO CAS-Nr.: 1314-13-2 | Zinkoxid entsteht durch die Verbrennung von Zink |
| Jod | Für die Schilddrüsenhormone und allgemeinen Energieverbrauch. | 50 mg | 0.07 mg | - | Calciumjodat Anhydrid | 3b202 | Ca(IO3)2 CAS-Nr.: 7789-80-2 | Entsteht durch die Reduktion von der Reaktion einer Calciumhydroxid-Lösung und Iod. |
| Mangan | Für die Funktion von Enzymen und die Phosphorverarbeitung. | 150 mg | 0.40 mg | - | Mangan-(II)-Oxid | 3b502 | MnO CAS-Nr.: 1344-43-0 | Manganoxid kommt in der Natur vor und wird in grossen Mengen abgebaut |
| Selen | Für den Muskelaufbau eines Hunden. | 8.0 mg | 21.00 μg | - | Natriumselenit | 3b801 | Na2SeO3 CAS-Nr.: 10102-18-8 Einecs-Nr.: 233-267-9 | Natriumselenit ist das Produkt einer chemischen Reaktionssequenz |
| Zusatzstoff [Englischer Name] | Nutzen | Anteil in 1kg Premix | Mindestanteil1 | Höchstanteil1 | Kennnummer des Zusatzsstoffes | Zusammensetzung | Charakterisierung | Herstellung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin A, Retinylacetat | Für den Knochenwachstum, den Sehvorgang, den Aufbau der äusseren Haut, das Immunsystem und die Schleimhäute. | 160'000 I.E. | 419 I.E. | 23'900 I.E. | 3a672a | Retinylacetat, Triphenylphosphinoxid (TPPO) ≤ 100 mg/kg | C22H32O2 CAS-Nr.: 127-47-9 | Wird durch chemische Synthese gewonnen. Reinheitskriterien: >95% |
| Vitamin D3, Cholecalciferol | Für den Calcium- und Phosphorstoffwechsel, das Immunsystem, die Muskelfunktion und das Zellwachstum. | 14'000 I.E. | 38.20 I.E. | 191 I.E. | 3a671 | Cholecalciferol | C27H44O CAS-Nr.: 67-97-0 | Hergestellt durch chemische Synthese. Reinheitskriterien: >80% |
| Vitamin E, All-rac-alpha-tocopheryl acetate | Als Antioxidant für das Schützen ungesättigter Fettsäuren, Carotinoide und bestimmte schwefelhaltige Verbindungen. | 1'600 mg | 2.241 mg | - | 3a700 | all-rac-alpha-tocopheryl acetate | C31H52O3 Cas-Nr.: 7695-91-2 | Hergestellt durch chemische Synthese: Reinheitskriterien: >93% |
| Vitamin K3, Menadion- Nicotinamidbisulfit | Für den Knochenstoffwechsel und die Blutgerinnung. | 25 mg | - | - | 3a711 | Menadion-Nicotinamidbisulfit, Chrom ≤ 142 mg/kg | C11H9O5S · C6H7N2O CAS-Nr.: 73581-79-0 | Hergestellt durch chemische Synthese: Reinheitskriterien: >96% |
| Vitamin B1, Thiaminmononitrat | Für den Kohlenhydratstoffwechsel und im Nervensystem. | 49 mg | 0.15 mg | - | 3a821 | Thiaminmononitrat | C12H17N4OS · NO3 CAS-Nr.: 532-43-4 | Wird durch chemische Synthese gewonnen. Reinheitskriterien: >98% |
| Vitamin B2, Riboflavin | Als Cofaktor vieler Enzyme tätig. | 157 mg | 0.42 mg | - | 3a825i/3a825ii | Riboflavin | C17H20N4O6 CAS-Nr.: 93-88-5 | Aus Ashbya Gossypii (i, Fungus) oder Bacillus Subtilis (ii, Bakterium) hergestellt |
| Niacin | Zentral für den Stoffwechsel von Eiweissen, Fetten und Kohlenhydraten. | 408 mg | 1.13 mg | - | 3a314 | Niacin | C6H5NO2 CAS-Nr.: 59-67-6 Einecs-Nr. 200-441-0 | Hergestellt durch einer Biosynthese |
| Calcium-D-Pantothenat | Für den Aufbau von Coenzym A (Aktivierung von Alkansäuren). | 402 mg | 0.98 mg | - | 3a841 | Calcium-D-Pantothenat | Ca[C9H16NO5]2 CAS-Nr.: 137-08-6 | Wird durch chemische Synthese gewonnen |
| Vitamin B6, Pyridoxinhydrochlorid | Als Cofaktor zahlreicher Enzyme im Stoffwechsel. | 44 mg | 0.10 mg | - | 3a831 | Pyridoxinhydrochlorid | C8H11NO3 · HCl CAS-Nr.: 58-56-0 | Hergestellt durch chemische Synthese: Reinheitskriterien: 98.5% |
| Biotin | Für ein glänzendes Fell und das Krallenwachstum. | 3.2 mg | - | - | 3a880 | D-(+)-Biotin | C10H16N2O3S CAS-Nr.: 58-85-5 | Hergestellt durch chemische Synthese: Reinheitskriterien: >97% |
| Folsäure | Als Coenzym für Synthesen und den Metabolismus von Aminosäuren. | 120 mg | 17.90 μg | - | 3a316 | Folsäure | C19H19N7O6 CAS-Nr.: 59-30-3 | Hergestellt durch chemische Synthese: Reinheitskriterien: >96% |
| Vitamin B12, Cobalamin2 | Für den Stoffwechsel, insbesondere bei der Nukleinsäure, bei der Zellteilung, der Myelinbildung und der Hämatopoese. | 9'600 μg | 2.31 μg | - | ()2 | Cobalamin | ()2 | Hergestellt durch gentechnisch veränderte Mikroorganismen |
1 Der Mindest- und Höchstanteil wird von fediaf – The European Pet Food Industry im Dokument Richtlinien für Allein- und Ergänzungsfuttermittel für Katzen und Hunde August 2018 in der Tabelle III-3c: Empfohlene Nährstoffgehalte in einem Alleinfutter für Hunde zur Verfügung gestellt.
– Einheit pro MJ umsetzbare Energie (ME) auf der Seite 17 von 96, basierend auf einen ausgewachsenen Hund mit einem Grundumsatz von 95kcal/kg

